| 26 maggio 2013 | 27 maggio 2013 | 28 maggio 2013 | |||||||
| Mergozzo | ![]() | 10° min | 17° max | ![]() | 11° min | 18° max | ![]() | 12° min | 13° max |
| Arona | ![]() | 6° min | 17° max | ![]() | 9° min | 19° max | ![]() | 9° min | 13° max |
| Macugnaga | ![]() | 1° min | 5° max | ![]() | 4° min | 9° max | ![]() | 4° min | 6° max |
| Formazza | ![]() | 0° min | 5° max | ![]() | 2° min | 8° max | ![]() | 5° min | 5° max |
| Lago d'Orta | ![]() | 11° min | 17° max | ![]() | 11° min | 18° max | ![]() | 11° min | 13° max |
| Domodossola | ![]() | 9° min | 15° max | ![]() | 10° min | 18° max | ![]() | 11° min | 13° max |
| S.M. Maggiore | ![]() | 5° min | 11° max | ![]() | 6° min | 13° max | ![]() | 8° min | 8° max |
| Stresa | ![]() | 6° min | 17° max | ![]() | 9° min | 18° max | ![]() | 9° min | 13° max |
Aggiornamenti in tempo reale |
|||||||||
Previsioni meteo specifiche elaborate per il Distretto Turistico dei Laghi da: Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera di Locarno Monti |
|||||
in parte soleggiato |
abbastanza soleggiato |
soleggiato |
|||
soleggiato in montagna nebbia in pianura |
nuovoloso |
coperto |
|||
nebbia |
pioggia debole |
pioggia intensa |
|||
variabile con rovesci di pioggia |
variabile con temporali |
variabile con rovesci di neve |
|||
nevicate deboli |
nevicate intense |
pioggia mista a neve | |||
temporali deboli |
temporali intensi |
||||