| 12 febbraio 2012 | 13 febbraio 2012 | 14 febbraio 2012 | |||||||
| Mergozzo | ![]() | -13° min | 0° max | ![]() | -11° min | 3° max | ![]() | -6° min | 3° max |
| Arona | ![]() | -6° min | 0° max | ![]() | -6° min | 1° max | ![]() | -5° min | 2° max |
| Macugnaga | ![]() | -16° min | -6° max | ![]() | -14° min | -3° max | ![]() | -10° min | -4° max |
| Formazza | ![]() | -12° min | -9° max | ![]() | -9° min | -7° max | ![]() | -10° min | -6° max |
| Lago d'Orta | ![]() | -7° min | -1° max | ![]() | -7° min | 1° max | ![]() | -4° min | 2° max |
| Domodossola | ![]() | -8° min | 1° max | ![]() | -7° min | 4° max | ![]() | -3° min | 3° max |
| S.M. Maggiore | ![]() | -13° min | -3° max | ![]() | -7° min | -1° max | ![]() | -7° min | 0° max |
| Stresa | ![]() | -6° min | 0° max | ![]() | -6° min | 3° max | ![]() | -5° min | 3° max |
Aggiornamenti in tempo reale |
|||||||||
Previsioni meteo specifiche elaborate per il Distretto Turistico dei Laghi da: Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera di Locarno Monti |
|||||
in parte soleggiato |
abbastanza soleggiato |
soleggiato |
|||
soleggiato in montagna nebbia in pianura |
nuovoloso |
coperto |
|||
nebbia |
pioggia debole |
pioggia intensa |
|||
variabile con rovesci di pioggia |
variabile con temporali |
variabile con rovesci di neve |
|||
nevicate deboli |
nevicate intense |
pioggia mista a neve | |||
temporali deboli |
temporali intensi |
||||