| 11 marzo 2010 | 12 marzo 2010 | 13 marzo 2010 | |||||||
| Mergozzo | ![]() | 0° min | 4° max | ![]() | -1° min | 7° max | ![]() | 0° min | 8° max |
| Arona | ![]() | 0° min | 2° max | ![]() | 1° min | 6° max | ![]() | 0° min | 9° max |
| Macugnaga | ![]() | -5° min | 0° max | ![]() | -5° min | 1° max | ![]() | -5° min | -1° max |
| Formazza | ![]() | -6° min | 0° max | ![]() | -7° min | 1° max | ![]() | -8° min | -3° max |
| Lago d'Orta | ![]() | -1° min | 2° max | ![]() | -2° min | 5° max | ![]() | 1° min | 9° max |
| Domodossola | ![]() | 1° min | 5° max | ![]() | 0° min | 6° max | ![]() | 0° min | 6° max |
| S.M. Maggiore | ![]() | -2° min | 2° max | ![]() | -4° min | 4° max | ![]() | -5° min | 2° max |
| Stresa | ![]() | 0° min | 4° max | ![]() | 1° min | 7° max | ![]() | 0° min | 8° max |
Aggiornamenti in tempo reale |
|||||||||
Previsioni meteo specifiche elaborate per il Distretto Turistico dei Laghi da: Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera di Locarno Monti |
|||||
in parte soleggiato |
abbastanza soleggiato |
soleggiato |
|||
soleggiato in montagna nebbia in pianura |
nuovoloso |
coperto |
|||
nebbia |
pioggia debole |
pioggia intensa |
|||
variabile con rovesci di pioggia |
variabile con temporali |
variabile con rovesci di neve |
|||
nevicate deboli |
nevicate intense |
pioggia mista a neve | |||
temporali deboli |
temporali intensi |
||||

Workshop di fotografia, ciaspolate, escursioni ed offerte speciali alla Casa Vacanze La Rossa (webcam)e all'Albergo Ristorante Casa Fontana all'alpe Devero.